{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 1,
   "id": "a3e2adc3",
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "import os\n",
    "import pandas as pd"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "id": "2e26c8ff",
   "metadata": {},
   "outputs": [],
   "source": [
    "Cp = 1005  # Specific heat capacity of dry air at constant pressure (J/kg/K)\n",
    "g = 9.81   # Acceleration due to gravity (m/s^2)\n",
    "rho=1.2 #air density\n",
    "Lv = 2.5e6  # Latent heat of vaporization in J/kg"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 3,
   "id": "cc753011",
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "             TIMESTAMP   wT_Flux  wrhoqv_Flux  Average_Temperature  \\\n",
      "0  2024-05-26 00:00:00  0.005741    -0.088455           285.802459   \n",
      "1  2024-05-26 00:30:00 -0.010593    -0.011183           286.099903   \n",
      "2  2024-05-26 01:00:00 -0.005492     0.003168           286.354566   \n",
      "3  2024-05-26 01:30:00 -0.005635     0.002085           286.433359   \n",
      "4  2024-05-26 02:00:00 -0.012244    -0.030269           286.270744   \n",
      "5  2024-05-26 02:30:00 -0.023479     0.028269           286.289330   \n",
      "6  2024-05-26 03:00:00 -0.023620     0.042844           286.703857   \n",
      "7  2024-05-26 03:30:00 -0.019625     0.035871           286.890726   \n",
      "8  2024-05-26 04:00:00 -0.010519     0.009174           287.200767   \n",
      "9  2024-05-26 04:30:00 -0.006450     0.001266           287.723723   \n",
      "10 2024-05-26 05:00:00 -0.000227    -0.010979           288.416841   \n",
      "11 2024-05-26 05:30:00 -0.001870     0.042620           289.516760   \n",
      "12 2024-05-26 06:00:00  0.009590     0.011996           290.241649   \n",
      "13 2024-05-26 06:30:00  0.019756     0.026929           291.419668   \n",
      "14 2024-05-26 07:00:00  0.054296     0.026665           292.639545   \n",
      "15 2024-05-26 07:30:00  0.066313     0.022561           293.182178   \n",
      "16 2024-05-26 08:00:00  0.036485     0.021099           293.120577   \n",
      "17 2024-05-26 08:30:00  0.064111     0.025310           293.585942   \n",
      "18 2024-05-26 09:00:00  0.050414     0.024273           294.001281   \n",
      "19 2024-05-26 09:30:00  0.033420     0.033612           294.013758   \n",
      "20 2024-05-26 10:00:00  0.029997     0.023927           294.143291   \n",
      "21 2024-05-26 10:30:00  0.042207     0.035523           294.233727   \n",
      "22 2024-05-26 11:00:00  0.060231     0.035395           294.577035   \n",
      "23 2024-05-26 11:30:00 -0.013978     0.039028           292.705453   \n",
      "24 2024-05-26 12:00:00  0.047020     0.041909           292.506504   \n",
      "25 2024-05-26 12:30:00  0.006684     0.065585           292.733794   \n",
      "26 2024-05-26 13:00:00 -0.000624     0.022812           292.304414   \n",
      "27 2024-05-26 13:30:00  0.027823     0.068747           292.284594   \n",
      "28 2024-05-26 14:00:00 -0.006794    -0.001667           291.458929   \n",
      "29 2024-05-26 14:30:00  0.025688     0.051928           292.347348   \n",
      "30 2024-05-26 15:00:00  0.025151     0.045921           293.476124   \n",
      "31 2024-05-26 15:30:00  0.035701     0.022877           294.444284   \n",
      "32 2024-05-26 16:00:00  0.053083     0.055217           295.501521   \n",
      "33 2024-05-26 16:30:00 -0.012356     0.016425           294.706703   \n",
      "34 2024-05-26 17:00:00 -0.055296     0.023297           290.788830   \n",
      "35 2024-05-26 17:30:00 -0.007725     0.048616           290.289013   \n",
      "36 2024-05-26 18:00:00 -0.006378    -0.008728           290.157816   \n",
      "37 2024-05-26 18:30:00 -0.001345    -0.000850           290.295768   \n",
      "38 2024-05-26 19:00:00 -0.006059     0.003381           290.189961   \n",
      "39 2024-05-26 19:30:00 -0.011161     0.000796           290.040841   \n",
      "40 2024-05-26 20:00:00 -0.021176     0.000577           289.581802   \n",
      "41 2024-05-26 20:30:00 -0.029478     0.001111           288.886299   \n",
      "42 2024-05-26 21:00:00 -0.037931     0.006727           288.443268   \n",
      "43 2024-05-26 21:30:00 -0.032770     0.001408           288.180441   \n",
      "44 2024-05-26 22:00:00 -0.018900    -0.003004           287.624509   \n",
      "45 2024-05-26 22:30:00 -0.040866     0.006977           287.902160   \n",
      "46 2024-05-27 00:00:00  0.000000     0.000000           288.190650   \n",
      "\n",
      "    Average_Temperature_Corr  Average_H2O_Density  Average_CO2_Density  \\\n",
      "0                 285.445667             3.116712          3183.663053   \n",
      "1                 285.284311             6.963675          3177.375576   \n",
      "2                 284.328611            17.251316          2949.977483   \n",
      "3                 284.353911            17.694921          2797.956361   \n",
      "4                 284.285773            16.901951          2727.346857   \n",
      "5                 284.699690            13.522926          2544.409414   \n",
      "6                 285.897255             6.828128          2267.583929   \n",
      "7                 286.699501             1.635798          2053.536971   \n",
      "8                 287.474755            -2.304502          1831.491691   \n",
      "9                 288.163415            -3.684531          1640.395513   \n",
      "10                288.502249            -0.689258          1370.679462   \n",
      "11                288.453919             8.826012           839.255431   \n",
      "12                289.041611             9.917469           768.594815   \n",
      "13                290.164119            10.295186           761.965893   \n",
      "14                291.393543            10.132991           755.843076   \n",
      "15                291.965969             9.852263           753.996437   \n",
      "16                291.934798             9.607253           759.146428   \n",
      "17                292.346200            10.013694           753.907907   \n",
      "18                292.738112            10.173024           752.440714   \n",
      "19                292.778771             9.944331           755.100528   \n",
      "20                292.920668             9.834512           749.060222   \n",
      "21                293.009833             9.837474           747.029896   \n",
      "22                293.337123             9.941414           744.791763   \n",
      "23                291.673817             8.344925           785.314661   \n",
      "24                291.226339            10.407421           762.397337   \n",
      "25                291.393965            10.875339           763.852006   \n",
      "26                290.923341            11.240747           775.824633   \n",
      "27                291.038119            10.142018           753.843431   \n",
      "28                290.257516             9.827616           770.049013   \n",
      "29                291.120038             9.978160           738.876634   \n",
      "30                292.220746            10.124617           734.239919   \n",
      "31                293.177019            10.152001           732.938849   \n",
      "32                294.194187            10.398639           732.201094   \n",
      "33                293.389333            10.534582           749.264810   \n",
      "34                289.719660             8.780037           748.703116   \n",
      "35                289.407945             7.255013           697.224076   \n",
      "36                289.415036             6.120901           692.259721   \n",
      "37                288.983998            10.817403           809.371141   \n",
      "38                288.836490            11.173784           800.612748   \n",
      "39                288.686091            11.198908           803.346619   \n",
      "40                288.275981            10.827685           807.669765   \n",
      "41                287.640137            10.381746           813.305817   \n",
      "42                287.307901             9.485727           801.953346   \n",
      "43                287.149382             8.627798           783.278988   \n",
      "44                286.618747             8.448567           786.198111   \n",
      "45                286.930284             8.147717           779.096174   \n",
      "46                287.173680             8.484140           771.996000   \n",
      "\n",
      "    wrhoCO2_Flux  Average_Wind_Ux  Average_Wind_Uy  Average_Wind_Uz   uw_flux  \\\n",
      "0       0.434520        -0.276018         0.424221        -0.055455 -0.001581   \n",
      "1       0.352258        -0.186504         0.472101        -0.048586 -0.010058   \n",
      "2      -0.126023         0.195368         0.448245        -0.107463 -0.011645   \n",
      "3       0.810441         0.097021         0.419752        -0.101915 -0.008683   \n",
      "4      -0.849656        -0.190718         0.304798        -0.024557 -0.013941   \n",
      "5       2.763646        -0.084191         0.240299        -0.038595 -0.012493   \n",
      "6       2.168807        -0.084295         0.263072        -0.026700 -0.016637   \n",
      "7       1.773205         0.050243         0.250744        -0.046379 -0.019867   \n",
      "8       0.764110         0.010077         0.100910        -0.022964 -0.013033   \n",
      "9      -0.895725         0.064534         0.189146        -0.063576 -0.010919   \n",
      "10      0.624959         0.080774         0.209986        -0.053722 -0.014400   \n",
      "11     -2.111924         0.152694         0.134465        -0.003068 -0.033363   \n",
      "12     -0.261838         0.277761         0.222812        -0.077155 -0.048926   \n",
      "13     -0.265287         0.613152         0.176491        -0.180526 -0.085360   \n",
      "14     -0.461340         0.863999        -0.220129        -0.157706 -0.127166   \n",
      "15     -0.482905         0.918051        -0.328688        -0.177254 -0.137774   \n",
      "16     -0.340905         0.706739         0.011203        -0.185499 -0.116313   \n",
      "17     -0.459904         0.601397         0.035853        -0.141907 -0.111395   \n",
      "18     -0.778271         0.531278         0.090999        -0.105175 -0.204016   \n",
      "19     -0.184947         0.972142        -0.401508        -0.208504 -0.204162   \n",
      "20     -0.266046         0.762740        -0.045304        -0.175954 -0.091933   \n",
      "21     -0.414141         1.154115        -0.399586        -0.246244 -0.132206   \n",
      "22     -0.512833         1.269199        -0.564306        -0.220347 -0.177347   \n",
      "23      0.084786         3.704871        -1.115690        -0.395941 -0.247374   \n",
      "24     -0.914515         2.347853        -0.308793        -0.317628 -0.113645   \n",
      "25      0.642361         1.861261        -0.213935        -0.234218 -0.137328   \n",
      "26     -0.073575         0.379571         0.071640        -0.080564 -0.037313   \n",
      "27     -0.149032         0.756015        -0.158948        -0.161077 -0.111858   \n",
      "28     -0.494148         0.740635        -0.188345        -0.127473 -0.080846   \n",
      "29      0.792382         0.067823         0.111700        -0.043500 -0.049317   \n",
      "30     -0.361566         0.234592         0.379219        -0.118174 -0.058242   \n",
      "31     -0.272977         0.936271        -0.090889        -0.159031 -0.059041   \n",
      "32     -0.877917         1.805670        -0.229645        -0.269874 -0.255959   \n",
      "33      0.281869         2.335551        -0.497187        -0.362117 -0.126825   \n",
      "34     -0.198588         2.751587        -5.418142        -0.242024 -0.517262   \n",
      "35      1.729224         0.753303        -3.430823        -0.065846 -0.053567   \n",
      "36     -0.100704         0.890988        -0.381537        -0.083752 -0.030657   \n",
      "37      0.149302         1.266134        -1.133610        -0.143578 -0.021613   \n",
      "38      0.026500         1.461279        -1.465090        -0.156022 -0.034014   \n",
      "39      0.158713         1.392341        -1.422355        -0.144259 -0.035984   \n",
      "40      0.182941         1.651565        -1.304204        -0.161754 -0.044429   \n",
      "41      0.346298         1.731024        -1.065760        -0.139794 -0.055596   \n",
      "42      0.349706         2.455233        -1.889500        -0.214168 -0.110507   \n",
      "43      0.233301         2.037150        -1.943701        -0.214473 -0.087777   \n",
      "44      0.224962         1.088279        -1.582648        -0.138626 -0.037161   \n",
      "45      0.405130         1.976459        -1.652675        -0.212281 -0.093622   \n",
      "46      0.000000         1.800752        -1.893228        -0.369137  0.000000   \n",
      "\n",
      "     vw_flux   uv_flux  \n",
      "0  -0.027069 -0.007151  \n",
      "1  -0.013185  0.004801  \n",
      "2  -0.011326  0.006636  \n",
      "3  -0.012187  0.003423  \n",
      "4  -0.011274 -0.003920  \n",
      "5  -0.025021  0.003150  \n",
      "6  -0.026817 -0.005840  \n",
      "7  -0.027376  0.002554  \n",
      "8  -0.023002 -0.002706  \n",
      "9  -0.032745 -0.009362  \n",
      "10 -0.032560  0.003445  \n",
      "11 -0.028958 -0.028026  \n",
      "12 -0.068161 -0.015146  \n",
      "13 -0.116220 -0.133402  \n",
      "14 -0.085304 -0.184188  \n",
      "15 -0.169193 -0.077341  \n",
      "16 -0.150198  0.029401  \n",
      "17 -0.194768 -0.175130  \n",
      "18 -0.170392 -0.076814  \n",
      "19 -0.145023 -0.129967  \n",
      "20 -0.103132 -0.168090  \n",
      "21 -0.074123 -0.156207  \n",
      "22 -0.123605 -0.114674  \n",
      "23  0.000842 -0.579344  \n",
      "24  0.005180 -0.225281  \n",
      "25  0.008933 -0.265860  \n",
      "26 -0.045890 -0.004506  \n",
      "27 -0.085688 -0.185618  \n",
      "28 -0.007333 -0.190465  \n",
      "29 -0.055505  0.005991  \n",
      "30 -0.041185 -0.132614  \n",
      "31 -0.024187 -0.102244  \n",
      "32  0.044840 -0.469159  \n",
      "33 -0.033968 -0.256770  \n",
      "34 -0.045284  1.560956  \n",
      "35 -0.027540  0.712608  \n",
      "36  0.026507 -0.179144  \n",
      "37  0.009571 -0.042960  \n",
      "38  0.008952 -0.005189  \n",
      "39  0.011037 -0.025010  \n",
      "40  0.016482 -0.023423  \n",
      "41  0.028206 -0.122611  \n",
      "42  0.043473 -0.123602  \n",
      "43  0.023671 -0.052589  \n",
      "44  0.034268 -0.160257  \n",
      "45  0.046577 -0.332473  \n",
      "46  0.000000  0.000000  \n"
     ]
    }
   ],
   "source": [
    "# Define the path to the directory containing the data files\n",
    "data_dir = 'C:\\\\Users\\\\magda\\\\Master_Thesis\\\\Sonic\\\\2024-05\\\\2024-05-26'\n",
    "\n",
    "# Initialize lists to store 30-minute fluxes and corresponding timestamps\n",
    "timestamps_30min = []\n",
    "wT_fluxes_30min = []\n",
    "wrhoqv_fluxes_30min = []\n",
    "wrhoco2_fluxes_30min = []\n",
    "average_temperatures_30min = []\n",
    "average_temperatures_corr_30min = []\n",
    "average_h2o_density_30min = []\n",
    "average_co2_density_30min = []\n",
    "average_wind_ux_30min = []\n",
    "average_wind_uy_30min = []\n",
    "average_wind_uz_30min = []\n",
    "uw_flux_30min = []\n",
    "vw_flux_30min = []\n",
    "uv_flux_30min = []\n",
    "\n",
    "# Loop through all .dat files in the directory\n",
    "for filename in os.listdir(data_dir):\n",
    "    if filename.endswith('.dat'):\n",
    "        file_path = os.path.join(data_dir, filename)\n",
    "        \n",
    "        # Load data from the .dat file, skipping the first row\n",
    "        data = pd.read_csv(file_path, skiprows=1, delimiter=',', encoding='latin1', low_memory=False)\n",
    "        \n",
    "        # Drop any rows with missing values\n",
    "        data.dropna(inplace=True)\n",
    "        \n",
    "        # Convert the timestamp to datetime format\n",
    "        data['TIMESTAMP'] = pd.to_datetime(data['TIMESTAMP'], errors='coerce')\n",
    "        data['Ux'] = pd.to_numeric(data['Ux'], errors='coerce')\n",
    "        data['Uy'] = pd.to_numeric(data['Uy'], errors='coerce')\n",
    "        data['Uz'] = pd.to_numeric(data['Uz'], errors='coerce')\n",
    "        data['T_SONIC'] = pd.to_numeric(data['T_SONIC'], errors='coerce')\n",
    "        data['T_SONIC_corr'] = pd.to_numeric(data['T_SONIC_corr'], errors='coerce')\n",
    "        data['H2O_density'] = pd.to_numeric(data['H2O_density'], errors='coerce')\n",
    "        data['CO2_density'] = pd.to_numeric(data['CO2_density'], errors='coerce')\n",
    "\n",
    "        # Loop through each 30-minute chunk in the file (36000 samples for 30 minutes at 20 Hz)\n",
    "        for i in range(0, len(data), 36000):\n",
    "            thirty_minute_data = data.iloc[i:i+36000]  # Get data for 30 minutes\n",
    "            \n",
    "            if not thirty_minute_data.empty:\n",
    "                # Calculate 30-minute means\n",
    "                mean_wind_ux = thirty_minute_data['Ux'].mean()\n",
    "                mean_wind_uy = thirty_minute_data['Uy'].mean()\n",
    "                mean_wind_uz = thirty_minute_data['Uz'].mean()\n",
    "                mean_T_sonic = thirty_minute_data['T_SONIC'].mean()\n",
    "                mean_T_sonic_corr = thirty_minute_data['T_SONIC_corr'].mean()\n",
    "                mean_h2o_density = thirty_minute_data['H2O_density'].mean()\n",
    "                mean_co2_density = thirty_minute_data['CO2_density'].mean()\n",
    "\n",
    "                # Calculate perturbations for wind components\n",
    "                u_prime = thirty_minute_data['Ux'] - mean_wind_ux\n",
    "                v_prime = thirty_minute_data['Uy'] - mean_wind_uy\n",
    "                w_prime = thirty_minute_data['Uz'] - mean_wind_uz\n",
    "                \n",
    "                # Calculate momentum fluxes\n",
    "                uw_flux = u_prime * w_prime\n",
    "                vw_flux = v_prime * w_prime\n",
    "                uv_flux = u_prime * v_prime\n",
    "                \n",
    "                t_sonic_prime = thirty_minute_data['T_SONIC_corr'] - mean_T_sonic_corr\n",
    "                \n",
    "                # Calculate wT flux (w'T' flux)\n",
    "                wT_flux = (w_prime * (t_sonic_prime + 273.15)).mean()\n",
    "                \n",
    "                # w'qv'flux\n",
    "                rhoqv_prime = thirty_minute_data['H2O_density'] - mean_h2o_density\n",
    "                wrhoqv_flux = (w_prime * rhoqv_prime).mean()\n",
    "                \n",
    "                # rhoCo2'\n",
    "                rhoco2_prime = thirty_minute_data['CO2_density'] - mean_co2_density\n",
    "                # w'rhoco2'\n",
    "                wrhoco2_flux = (rhoco2_prime * w_prime).mean()\n",
    "        \n",
    "                # Store data in lists\n",
    "                timestamps_30min.append(thirty_minute_data['TIMESTAMP'].iloc[0].floor('30T'))\n",
    "                wT_fluxes_30min.append(wT_flux)\n",
    "                wrhoqv_fluxes_30min.append(wrhoqv_flux)\n",
    "                wrhoco2_fluxes_30min.append(wrhoco2_flux)\n",
    "                average_temperatures_30min.append(mean_T_sonic + 273.15)\n",
    "                average_temperatures_corr_30min.append(mean_T_sonic_corr + 273.15)\n",
    "                average_h2o_density_30min.append(mean_h2o_density)\n",
    "                average_co2_density_30min.append(mean_co2_density)\n",
    "                average_wind_ux_30min.append(mean_wind_ux)\n",
    "                average_wind_uy_30min.append(mean_wind_uy)\n",
    "                average_wind_uz_30min.append(mean_wind_uz)\n",
    "                uw_flux_30min.append(uw_flux.mean())\n",
    "                vw_flux_30min.append(vw_flux.mean())\n",
    "                uv_flux_30min.append(uv_flux.mean())\n",
    "\n",
    "# Create DataFrame for the collected data\n",
    "flux_data_30min = pd.DataFrame({\n",
    "    'TIMESTAMP': timestamps_30min,\n",
    "    'wT_Flux': wT_fluxes_30min,\n",
    "    'wrhoqv_Flux': wrhoqv_fluxes_30min,\n",
    "    'Average_Temperature': average_temperatures_30min,\n",
    "    'Average_Temperature_Corr': average_temperatures_corr_30min,\n",
    "    'Average_H2O_Density': average_h2o_density_30min,\n",
    "    'Average_CO2_Density': average_co2_density_30min,\n",
    "    'wrhoCO2_Flux': wrhoco2_fluxes_30min,\n",
    "    'Average_Wind_Ux': average_wind_ux_30min,\n",
    "    'Average_Wind_Uy': average_wind_uy_30min,\n",
    "    'Average_Wind_Uz': average_wind_uz_30min,\n",
    "    'uw_flux': uw_flux_30min,\n",
    "    'vw_flux': vw_flux_30min,\n",
    "    'uv_flux': uv_flux_30min\n",
    "})\n",
    "\n",
    "print(flux_data_30min)\n"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 4,
   "id": "29cfc19a",
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "name": "stdout",
     "output_type": "stream",
     "text": [
      "             TIMESTAMP   wT_Flux  wrhoqv_Flux  Average_Temperature  \\\n",
      "0  2024-05-26 00:00:00  0.005741    -0.088455           285.802459   \n",
      "1  2024-05-26 00:30:00 -0.010593    -0.011183           286.099903   \n",
      "2  2024-05-26 01:00:00 -0.005492     0.003168           286.354566   \n",
      "3  2024-05-26 01:30:00 -0.005635     0.002085           286.433359   \n",
      "4  2024-05-26 02:00:00 -0.012244    -0.030269           286.270744   \n",
      "5  2024-05-26 02:30:00 -0.023479     0.028269           286.289330   \n",
      "6  2024-05-26 03:00:00 -0.023620     0.042844           286.703857   \n",
      "7  2024-05-26 03:30:00 -0.019625     0.035871           286.890726   \n",
      "8  2024-05-26 04:00:00 -0.010519     0.009174           287.200767   \n",
      "9  2024-05-26 04:30:00 -0.006450     0.001266           287.723723   \n",
      "10 2024-05-26 05:00:00 -0.000227    -0.010979           288.416841   \n",
      "11 2024-05-26 05:30:00 -0.001870     0.042620           289.516760   \n",
      "12 2024-05-26 06:00:00  0.009590     0.011996           290.241649   \n",
      "13 2024-05-26 06:30:00  0.019756     0.026929           291.419668   \n",
      "14 2024-05-26 07:00:00  0.054296     0.026665           292.639545   \n",
      "15 2024-05-26 07:30:00  0.066313     0.022561           293.182178   \n",
      "16 2024-05-26 08:00:00  0.036485     0.021099           293.120577   \n",
      "17 2024-05-26 08:30:00  0.064111     0.025310           293.585942   \n",
      "18 2024-05-26 09:00:00  0.050414     0.024273           294.001281   \n",
      "19 2024-05-26 09:30:00  0.033420     0.033612           294.013758   \n",
      "20 2024-05-26 10:00:00  0.029997     0.023927           294.143291   \n",
      "21 2024-05-26 10:30:00  0.042207     0.035523           294.233727   \n",
      "22 2024-05-26 11:00:00  0.060231     0.035395           294.577035   \n",
      "23 2024-05-26 11:30:00 -0.013978     0.039028           292.705453   \n",
      "24 2024-05-26 12:00:00  0.047020     0.041909           292.506504   \n",
      "25 2024-05-26 12:30:00  0.006684     0.065585           292.733794   \n",
      "26 2024-05-26 13:00:00 -0.000624     0.022812           292.304414   \n",
      "27 2024-05-26 13:30:00  0.027823     0.068747           292.284594   \n",
      "28 2024-05-26 14:00:00 -0.006794    -0.001667           291.458929   \n",
      "29 2024-05-26 14:30:00  0.025688     0.051928           292.347348   \n",
      "30 2024-05-26 15:00:00  0.025151     0.045921           293.476124   \n",
      "31 2024-05-26 15:30:00  0.035701     0.022877           294.444284   \n",
      "32 2024-05-26 16:00:00  0.053083     0.055217           295.501521   \n",
      "33 2024-05-26 16:30:00 -0.012356     0.016425           294.706703   \n",
      "34 2024-05-26 17:00:00 -0.055296     0.023297           290.788830   \n",
      "35 2024-05-26 17:30:00 -0.007725     0.048616           290.289013   \n",
      "36 2024-05-26 18:00:00 -0.006378    -0.008728           290.157816   \n",
      "37 2024-05-26 18:30:00 -0.001345    -0.000850           290.295768   \n",
      "38 2024-05-26 19:00:00 -0.006059     0.003381           290.189961   \n",
      "39 2024-05-26 19:30:00 -0.011161     0.000796           290.040841   \n",
      "40 2024-05-26 20:00:00 -0.021176     0.000577           289.581802   \n",
      "41 2024-05-26 20:30:00 -0.029478     0.001111           288.886299   \n",
      "42 2024-05-26 21:00:00 -0.037931     0.006727           288.443268   \n",
      "43 2024-05-26 21:30:00 -0.032770     0.001408           288.180441   \n",
      "44 2024-05-26 22:00:00 -0.018900    -0.003004           287.624509   \n",
      "45 2024-05-26 22:30:00 -0.040866     0.006977           287.902160   \n",
      "46 2024-05-27 00:00:00  0.000000     0.000000           288.190650   \n",
      "\n",
      "    Average_Temperature_Corr  Average_H2O_Density  Average_CO2_Density  \\\n",
      "0                 285.445667             3.116712          3183.663053   \n",
      "1                 285.284311             6.963675          3177.375576   \n",
      "2                 284.328611            17.251316          2949.977483   \n",
      "3                 284.353911            17.694921          2797.956361   \n",
      "4                 284.285773            16.901951          2727.346857   \n",
      "5                 284.699690            13.522926          2544.409414   \n",
      "6                 285.897255             6.828128          2267.583929   \n",
      "7                 286.699501             1.635798          2053.536971   \n",
      "8                 287.474755            -2.304502          1831.491691   \n",
      "9                 288.163415            -3.684531          1640.395513   \n",
      "10                288.502249            -0.689258          1370.679462   \n",
      "11                288.453919             8.826012           839.255431   \n",
      "12                289.041611             9.917469           768.594815   \n",
      "13                290.164119            10.295186           761.965893   \n",
      "14                291.393543            10.132991           755.843076   \n",
      "15                291.965969             9.852263           753.996437   \n",
      "16                291.934798             9.607253           759.146428   \n",
      "17                292.346200            10.013694           753.907907   \n",
      "18                292.738112            10.173024           752.440714   \n",
      "19                292.778771             9.944331           755.100528   \n",
      "20                292.920668             9.834512           749.060222   \n",
      "21                293.009833             9.837474           747.029896   \n",
      "22                293.337123             9.941414           744.791763   \n",
      "23                291.673817             8.344925           785.314661   \n",
      "24                291.226339            10.407421           762.397337   \n",
      "25                291.393965            10.875339           763.852006   \n",
      "26                290.923341            11.240747           775.824633   \n",
      "27                291.038119            10.142018           753.843431   \n",
      "28                290.257516             9.827616           770.049013   \n",
      "29                291.120038             9.978160           738.876634   \n",
      "30                292.220746            10.124617           734.239919   \n",
      "31                293.177019            10.152001           732.938849   \n",
      "32                294.194187            10.398639           732.201094   \n",
      "33                293.389333            10.534582           749.264810   \n",
      "34                289.719660             8.780037           748.703116   \n",
      "35                289.407945             7.255013           697.224076   \n",
      "36                289.415036             6.120901           692.259721   \n",
      "37                288.983998            10.817403           809.371141   \n",
      "38                288.836490            11.173784           800.612748   \n",
      "39                288.686091            11.198908           803.346619   \n",
      "40                288.275981            10.827685           807.669765   \n",
      "41                287.640137            10.381746           813.305817   \n",
      "42                287.307901             9.485727           801.953346   \n",
      "43                287.149382             8.627798           783.278988   \n",
      "44                286.618747             8.448567           786.198111   \n",
      "45                286.930284             8.147717           779.096174   \n",
      "46                287.173680             8.484140           771.996000   \n",
      "\n",
      "    wrhoCO2_Flux  Average_Wind_Ux  Average_Wind_Uy  Average_Wind_Uz   uw_flux  \\\n",
      "0       0.434520        -0.276018         0.424221        -0.055455 -0.001581   \n",
      "1       0.352258        -0.186504         0.472101        -0.048586 -0.010058   \n",
      "2      -0.126023         0.195368         0.448245        -0.107463 -0.011645   \n",
      "3       0.810441         0.097021         0.419752        -0.101915 -0.008683   \n",
      "4      -0.849656        -0.190718         0.304798        -0.024557 -0.013941   \n",
      "5       2.763646        -0.084191         0.240299        -0.038595 -0.012493   \n",
      "6       2.168807        -0.084295         0.263072        -0.026700 -0.016637   \n",
      "7       1.773205         0.050243         0.250744        -0.046379 -0.019867   \n",
      "8       0.764110         0.010077         0.100910        -0.022964 -0.013033   \n",
      "9      -0.895725         0.064534         0.189146        -0.063576 -0.010919   \n",
      "10      0.624959         0.080774         0.209986        -0.053722 -0.014400   \n",
      "11     -2.111924         0.152694         0.134465        -0.003068 -0.033363   \n",
      "12     -0.261838         0.277761         0.222812        -0.077155 -0.048926   \n",
      "13     -0.265287         0.613152         0.176491        -0.180526 -0.085360   \n",
      "14     -0.461340         0.863999        -0.220129        -0.157706 -0.127166   \n",
      "15     -0.482905         0.918051        -0.328688        -0.177254 -0.137774   \n",
      "16     -0.340905         0.706739         0.011203        -0.185499 -0.116313   \n",
      "17     -0.459904         0.601397         0.035853        -0.141907 -0.111395   \n",
      "18     -0.778271         0.531278         0.090999        -0.105175 -0.204016   \n",
      "19     -0.184947         0.972142        -0.401508        -0.208504 -0.204162   \n",
      "20     -0.266046         0.762740        -0.045304        -0.175954 -0.091933   \n",
      "21     -0.414141         1.154115        -0.399586        -0.246244 -0.132206   \n",
      "22     -0.512833         1.269199        -0.564306        -0.220347 -0.177347   \n",
      "23      0.084786         3.704871        -1.115690        -0.395941 -0.247374   \n",
      "24     -0.914515         2.347853        -0.308793        -0.317628 -0.113645   \n",
      "25      0.642361         1.861261        -0.213935        -0.234218 -0.137328   \n",
      "26     -0.073575         0.379571         0.071640        -0.080564 -0.037313   \n",
      "27     -0.149032         0.756015        -0.158948        -0.161077 -0.111858   \n",
      "28     -0.494148         0.740635        -0.188345        -0.127473 -0.080846   \n",
      "29      0.792382         0.067823         0.111700        -0.043500 -0.049317   \n",
      "30     -0.361566         0.234592         0.379219        -0.118174 -0.058242   \n",
      "31     -0.272977         0.936271        -0.090889        -0.159031 -0.059041   \n",
      "32     -0.877917         1.805670        -0.229645        -0.269874 -0.255959   \n",
      "33      0.281869         2.335551        -0.497187        -0.362117 -0.126825   \n",
      "34     -0.198588         2.751587        -5.418142        -0.242024 -0.517262   \n",
      "35      1.729224         0.753303        -3.430823        -0.065846 -0.053567   \n",
      "36     -0.100704         0.890988        -0.381537        -0.083752 -0.030657   \n",
      "37      0.149302         1.266134        -1.133610        -0.143578 -0.021613   \n",
      "38      0.026500         1.461279        -1.465090        -0.156022 -0.034014   \n",
      "39      0.158713         1.392341        -1.422355        -0.144259 -0.035984   \n",
      "40      0.182941         1.651565        -1.304204        -0.161754 -0.044429   \n",
      "41      0.346298         1.731024        -1.065760        -0.139794 -0.055596   \n",
      "42      0.349706         2.455233        -1.889500        -0.214168 -0.110507   \n",
      "43      0.233301         2.037150        -1.943701        -0.214473 -0.087777   \n",
